回到頂部
項(xiàng)目 | 2019年三季報(bào) | 占總資產(chǎn)比重 | 2018年三季報(bào) | 占總資產(chǎn)比重 | 變動(dòng)額 | 同比變動(dòng) |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 277,150.40 | 67.78% | 229,542.27 | 76.73% | 47,608.13 | 20.74% |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 131,732.34 | 32.22% | 69,598.53 | 23.27% | 62,133.81 | 89.27% |
資產(chǎn)總計(jì) | 408,882.74 | 100.00% | 299,140.80 | 100.00% | 109,741.94 | 36.69% |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 58,631.96 | 14.34% | 55,395.76 | 18.52% | 3,236.20 | 5.84% |
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 73,465.78 | 17.97% | 1,360.13 | 0.45% | 72,105.65 | 5,301.38% |
負(fù)債合計(jì) | 132,097.74 | 32.31% | 56,755.89 | 18.97% | 75,341.85 | 132.75% |
所有者權(quán)益合計(jì) | 276,784.99 | 67.69% | 242,384.91 | 81.03% | 34,400.08 | 14.19% |
回到頂部